Hier eine Übersicht der Advance-Wheels Felgen
AV1.0 in den Größen:
Größen | Design | Radnummer | LK | ET |
8,5×19″ | AV 1.0 S | AV1GM-8519 | 5×112 | 40 |
8,5×19″ | AV 1.0 S | AV1GM-8519 | 5×114,3 | 40 |
8,5×19″ | AV 1.0 S | AV1GM-8519 | 5×120 | 40 |
9,5×19″ | AV 1.0 S | AV1GM-9519 | 5×112 | 40 |
9,5×19″ | AV 1.0 S | AV1GM-9519 | 5×114,3 | 40 |
9,5×19″ | AV 1.0 S | AV1GM-9519 | 5×120 | 40 |
8,5×20″ | AV 1.0 S | AV1GM-8520 | 5×112 | 40 |
10×20″ | AV 1.0 S | AV1GM-1020 | 5×112 | 40 |
8,5×19″ | AV 1.0 BP | AV1BP-8519 | 5×112 | 40 |
8,5×19″ | AV 1.0 BP | AV1BP-8519 | 5×114,3 | 40 |
8,5×19″ | AV 1.0 BP | AV1BP-8519 | 5×120 | 40 |
9,5×19″ | AV 1.0 BP | AV1BP-9519 | 5×112 | 40 |
9,5×19″ | AV 1.0 BP | AV1BP-9519 | 5×114,3 | 40 |
9,5×19″ | AV 1.0 BP | AV1BP-9519 | 5×120 | 40 |
8,5×20″ | AV 1.0 BP | AV1BP-8520 | i.v. | 40 |
10×20″ | AV 1.0 BP | AV1BP-1020 | i.v. | 40 |
AV2.0 in den Größen:
Größen | Design | Radnummer | LK | ET |
8,5×19″ | AV 2.0 BP | AV2BP-8519 | 5×100 | 35 |
8,5×19″ | AV 2.0 BP | AV2BP-8519 | 5×112 | 45 |
8,5×19″ | AV 2.0 BP | AV2BP-8519 | 5×114,3 | 45 |
8,5×19″ | AV 2.0 BP | AV2BP-8519 | 5×120 | 35 |
9,5×19″ | AV 2.0 BP | AV2BP-9519 | 5×100 | 35 |
9,5×19″ | AV 2.0 BP | AV2BP-9519 | 5×112 | 45 |
9,5×19″ | AV 2.0 BP | AV2BP-9519 | 5×114,3 | 45 |
9,5×19″ | AV 2.0 BP | AV2BP-9519 | 5×120 | 35 |
R320 in den Größen:
Größen | Design | Stck. |
UVP. | ||
8×15″ | R230 | €169,00 |
9×17″ | R230 | €209,00 |
8×18″ | R230 | €239,00 |
9×18″ | R230 | €249,00 |
8,5×19″ | R230 | €279,00 |
9,5×19″ | R230 | €289,00 |
10,5×19 | R230 | €299,00 |